返回文章列表
快來報價
行情快報
Qlite 2026年2月行情快報
快來報價
資料來源:Qlite AI 報價平台
統計期間:2026 年 2 月 1 日 ~ 2 月 28 日
計價單位:新台幣(NT$)
整體概況
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 本月總報價數 | 112 份 |
| 本月總項目數 | 511 項 |
| 平均每份項目數 | 4.6 項 |
| 涵蓋服務類別 | 9 類 |
| 最低報價 | NT$800 |
| 最高報價 | NT$9,784,800 |
| 整體中位數 | NT$95,000 |
| 最熱門類別 | 網站設計(34%) |
各類別統計
| 服務類別 | 佔比 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|---|---|---|---|
| 網站設計 | 34% | NT$60,000 | NT$565,000 | NT$120,000 |
| 品牌視覺設計 | 23% | NT$18,000 | NT$265,000 | NT$65,000 |
| 影片製作 / 剪輯 | 17% | NT$5,500 | NT$92,000 | NT$28,000 |
| 社群行銷 / 業配 | 11% | NT$8,000 | NT$228,000 | NT$88,000 |
| App 開發 | 5% | NT$170,000 | NT$1,190,000 | NT$530,000 |
| 農業 / 工程建設 | 10% | NT$193,500 | NT$9,784,800 | NT$1,775,000 |
金額分佈
| 金額區間 | 佔比 | 常見服務類型 |
|---|---|---|
| NT$10,000 以下 | 8% | 插畫、單篇業配、紅包袋設計 |
| NT$10,000 ~ NT$50,000 | 21% | 短影音、Logo、菜單設計 |
| NT$50,000 ~ NT$150,000 | 31% | 形象官網、品牌套裝 ← 主力區間 |
| NT$150,000 ~ NT$500,000 | 26% | 電商網站、App 開發、完整品牌方案 |
| NT$500,000 以上 | 14% | 大型 App、農業工程、室內裝修 |
網站設計 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 小型形象官網(3–8 頁) | NT$60,000 | NT$120,000 | NT$80,000 |
| 中型品牌官網(含後台) | NT$120,000 | NT$175,000 | NT$140,000 |
| 電商網站 | NT$380,000 | NT$565,000 | NT$500,000 |
| 複雜系統(多語言、評審等) | NT$210,000 | NT$268,000 | NT$240,000 |
品牌視覺設計 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 單一 Logo | NT$18,000 | NT$56,000 | NT$33,000 |
| Logo + 品牌套裝 | NT$31,000 | NT$65,000 | NT$45,000 |
| IP 人物設計系統 | NT$75,000 | NT$137,000 | NT$85,000 |
| 完整品牌重塑 | NT$168,000 | NT$265,000 | NT$200,000 |
| 菜單 / 平面設計 | NT$25,000 | NT$65,000 | NT$36,000 |
影片製作 / 剪輯 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 短影音後製(60 秒以內) | NT$5,500 | NT$7,000 | NT$6,000 |
| Vlog / 活動紀錄(3–10 分鐘) | NT$17,000 | NT$38,500 | NT$28,000 |
| 企業形象影片(含拍攝) | NT$68,000 | NT$92,000 | NT$74,500 |
社群行銷 / 業配 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 單篇貼文 + 限時動態 | NT$8,000 | NT$12,000 | NT$10,000 |
| 單支 Reels 業配 | NT$10,000 | NT$32,000 | NT$12,000 |
| 完整活動期行銷方案 | NT$80,000 | NT$228,000 | NT$130,000 |
| 社群月經營(雙平台) | NT$25,000 | NT$45,000 | NT$30,000 |
App 開發 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|---|---|---|
| 單平台基礎版 | NT$170,000 | NT$170,000 | NT$170,000 |
| 雙平台 MVP | NT$500,000 | NT$530,000 | NT$515,000 |
| 完整中型 App(含維護) | NT$1,190,000 | NT$1,190,000 | NT$1,190,000 |
本月觀察
- 網站設計是需求最集中的類別,同一需求常產生多個規格版本進行比較,報價差距可達 2 倍。
- 品牌視覺設計中,「完整品牌重塑」方案的比例上升,顯示市場對系統性品牌投資的需求增加。
- 農業 / 工程建設雖屬小眾需求,但單案金額遠高於其他類別,平均超過 NT$1,000,000。
本報告資料由 Qlite AI 報價平台彙整,僅供市場參考,不代表任何個別廠商之實際報價。