資料來源:Qlite AI 報價平台
統計期間:2026 年 3 月 1 日 ~ 3 月 31 日
計價單位:新台幣(NT$)
整體概況
| 指標 | 數值 |
|---|
| 本月總報價數 | 880 份 |
| 本月總項目數 | 3,254 項 |
| 平均每份項目數 | 3.7 項 |
| 涵蓋服務類別 | 9 類 |
| 最低報價 | NT$200 |
| 最高報價 | NT$3,828,000 |
| 整體中位數 | NT$40,000 |
| 最熱門類別 | 品牌視覺設計(23%) |
各類別統計
| 服務類別 | 佔比 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|
| 品牌視覺設計 | 23% | NT$4,900 | NT$1,958,000 | NT$30,000 |
| 平面設計 | 19% | NT$700 | NT$2,755,000 | NT$20,000 |
| 網站設計 | 16% | NT$4,500 | NT$3,800,000 | NT$110,000 |
| 社群行銷 / 業配 | 10% | NT$1,600 | NT$680,000 | NT$45,000 |
| 影片製作 / 剪輯 | 9% | NT$3,000 | NT$300,000 | NT$46,000 |
| App 開發 | 3% | NT$79,000 | NT$1,180,000 | NT$389,000 |
| 電商網站 | 2% | NT$2,200 | NT$546,000 | NT$190,000 |
| 農業 / 工程建設 | 2% | NT$1,200 | NT$3,828,000 | NT$145,000 |
| 攝影服務 | 0% | NT$22,000 | NT$123,600 | NT$56,000 |
金額分佈
| 金額區間 | 佔比 | 常見服務類型 |
|---|
| NT$10,000 以下 | 12% | 平面設計、社群行銷 / 業配、海報 / 主視覺 |
| NT$10,000 ~ NT$50,000 | 46% | Logo + 品牌套裝、平面設計、海報 / 主視覺 ← 主力區間 |
| NT$50,000 ~ NT$150,000 | 27% | 系統開發(含後台)、形象官網、CIS / 品牌識別系統 |
| NT$150,000 ~ NT$500,000 | 12% | 系統開發(含後台)、CIS / 品牌識別系統、社群行銷 / 業配 |
| NT$500,000 以上 | 3% | 農業 / 工程建設、系統開發(含後台)、跨平台 App(Flutter / React Native) |
品牌視覺設計 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|
| Logo + 品牌套裝 | NT$6,000 | NT$91,000 | NT$28,000 |
| CIS / 品牌識別系統 | NT$34,500 | NT$1,958,000 | NT$150,000 |
| 單一 Logo 設計 | NT$4,900 | NT$103,000 | NT$14,000 |
| 包裝設計 | NT$15,000 | NT$175,000 | NT$75,000 |
| 名片 / 識別物 | NT$7,000 | NT$12,000 | NT$12,000 |
平面設計 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|
| 海報 / 主視覺 | NT$700 | NT$506,000 | NT$27,000 |
| 插畫 / 角色設計 | NT$800 | NT$300,000 | NT$35,000 |
| DM / 三折頁 / 菜單 | NT$4,000 | NT$97,000 | NT$12,000 |
| Banner 設計 | NT$2,200 | NT$42,000 | NT$9,000 |
網站設計 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|
| 系統開發(含後台) | NT$45,000 | NT$3,800,000 | NT$126,000 |
| 形象官網 | NT$16,500 | NT$250,000 | NT$100,000 |
| 一頁式網站 | NT$15,000 | NT$700,000 | NT$95,000 |
社群行銷 / 業配 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|
| 社群月經營(雙平台) | NT$4,800 | NT$330,000 | NT$45,000 |
| 廣告代操(FB / IG) | NT$5,700 | NT$135,000 | NT$45,300 |
| EDM 行銷 | NT$16,000 | NT$54,000 | NT$38,200 |
影片製作 / 剪輯 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|
| 短影音 / Reels | NT$3,000 | NT$246,000 | NT$41,500 |
| 活動紀錄 / Vlog | NT$17,300 | NT$222,500 | NT$56,000 |
| 企業形象影片(含拍攝) | NT$16,500 | NT$100,000 | NT$52,000 |
App 開發 細項
| 類型 | 最低 | 最高 | 中位數 |
|---|
| 跨平台 App(Flutter / React Native) | NT$140,000 | NT$600,000 | NT$360,000 |
| 雙平台原生 App | NT$360,000 | NT$1,180,000 | NT$485,000 |
本月觀察
品牌視覺設計的報價從單一 Logo(NT$14,000)到完整 CIS 識別系統(NT$150,000)相差超過 10 倍,同樣是「品牌設計」,需求規格的差異會徹底改變報價量級。接案前務必確認客戶要的是 Logo 單品還是一整套品牌識別。
網站設計中,「系統開發(含後台)」的中位數 NT$126,000,比形象官網 NT$100,000 高出約兩成半,後台管理功能的複雜度是推升報價的關鍵因素。如果客戶需求包含會員系統、CMS 後台或 API 串接,建議獨立報價而非併入官網費用。
近半數報價落在 NT$10,000 ~ NT$50,000 區間,以 Logo 品牌套裝、海報主視覺、DM 設計為主。這個區間競爭最為密集,差異化(如行業專精、交付速度、附加服務)是突破同質化報價的關鍵。
App 開發是本月單價最高的類別,雙平台原生 App 中位數 NT$485,000,跨平台方案 NT$360,000,兩者差距約 35%。對預算有限的需求方,跨平台框架(Flutter / React Native)是值得考慮的替代方案。
社群月經營與廣告代操的中位數幾乎相同(約 NT$45,000),但服務內容差異大——前者偏內容製作與互動管理,後者偏投放優化與數據分析。報價時明確區分服務範疇,避免客戶混淆兩者價值。
本報告資料由 Qlite AI 報價平台彙整,僅供市場參考,不代表任何個別廠商之實際報價。
需要更完整的客戶管理?
用 Qlite CRM 追蹤客戶、管理報價、提升成交率!
免費試用 Qlite CRM